| Power | Voltage | Rotation | Currency | PF | efficiency | rate torque | top torque | Item No. | lenght | weight |
0.15kw | 220V | 1500rpm | 0.44A | 0.98 | 91.0% | 0.95Nm | 2.0Nm | Y80-4M | 295 | 4kg |
0.2kw | 220V | 1500rpm | 0.59A | 0.98 | 91.0% | 1.27Nm | 2.5Nm | Y80-4M | 295 | 5kg |
0.5kw | 220V | 1500rpm | 1.49A | 0.98 | 91.0% | 3.18Nm | 6Nm | Y80-4M | 295 | 6kg |
0.8kw | 220V | 1500rpm | 2.38A | 0.98 | 91.1% | 5.09Nm | 10Nm | Y80-4M | 295 | 7kg |
1 kw | 220V | 1500rpm | 2.98A | 0.98 | 91.2% | 6.37Nm | 13Nm | Y80-4L | 295 | 7.5kg |
1.5 | 220V | 2000rpm | 4.47A | 0.98 | 913% | 7.12Nm | 15Nm | Y80-4L | 295 | 9kg |
2kw | 220V | 3000rpm | 5.96A | 0.98 | 91.4% | 6.37Nm | 13Nm | Y80-4L | 295 | 5kg |
2.5kw | 220V | 3500rpm | 7.45A | 0.98 | 91.5% | 8.28Nm | 16Nm | Y80-4L | 295 | 6kg |
3 kw | 220V | 4500rpm | 8.95A | 0.98 | 91.6% | 6.37Nm | 13Nm | Y80-4L | 295 | 7kg |
4 kw | 220V | 6000rpm | 11.93A | 0.98 | 91.6% | 6.37Nm | 13Nm | Y80-4L | 295 | 9kg |
rare earth permanent magnet motor has been presented above, want more similar products, please click rare earth permanent magnet high efficiency motor,energy saving permanent magnet motor,rare earth motors.
Category:
PM Motors
Related Category:
Motor Parts