Magnet Solution (China) Co., Limited. |
Model | FD2.7-500 | ||
Rated power(W) | 500 | ||
Rated voltage(V) | 24 | ||
Rotor diameter(m) | 2.5 | ||
Start-up wind speed(m/s) | 2 | ||
Rated wind speed(m/s) | 8 | ||
Security wind speed(m/s) | 35 | ||
Rated Rotating speed(r/m) | 400 | ||
Blade material | glass fibre | ||
Shell material | aluminum alloy | ||
Guy cable tower | tower height(m) | 6 | |
| tower diameter(mm) | 89 | ||
Free standing tower | Tower height(m) | 8 | |
suggested storage battery | 12V200AH 2pcs | ||
Kraft Xie: Kraft Xie: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS